Новые публикации:
Главная Все о металлах История и перспективы развития металлургии Металлопрокат Металлоконструкции Сварка и пайка металлов Очистка металла Литье металлов Все разделы Контакты

Швеллер стальной

09-01-2024

Таблица. Размеры и масса гнутых швеллеров из углеродистой кипящей и полуспокойной стали.

h, мм b, мм S, мм R, не более, мм Масса 1 м, кг

25 26 2 3 1,092

25 30 2 3 1,218

28 27 2,5 4 1,423

30 25 3 5 1,611

30 30 2 3 1,296

32 25 3 5 1,658

32 32 2 3 1,390

38 95 2,5 3 4,305

40 20 2 3 1,139

40 20 3 5 1,611

40 30 2 3 1,453

40 30 2,5 3 1,793

40 40 2 3 1,767

40 40 2,5 3 2,185

40 40 3 5 2,553

42 42 4 6 3,490

43 45 2 3 1,971

45 25 3 5 1,965

45 31 2 3 1,563

48 70 5 7 6,666

50 30 2 3 1,610

50 30 2,5 3 1,989

50 32 2,5 3 2,068

50 40 2 3 1,924

50 40 2,5 3 2,382

50 40 3 4 2,809

50 40 4 6 3,615

50 47 6 9 5,732

50 50 2,5 3 2,774

50 50 3 4 3,280

50 50 4 6 4,243

60 26 2,5 4 2,011

60 30 2,5 3 2,185

60 30 3 5 2,553

60 32 2,5 3 2,264

60 32 3 4 2,668

60 32 4 6 3,427

60 40 2 3 2,081

60 40 3 4 3,045

60 50 3 5 3,495

60 60 3 4 3,987

60 60 4 6 5,185

60 80 3 5 4,908

60 90 5 7 8,707

63 21 2,2 3 1,677

65 75 4 6 6,284

68 27 1 2 0,9252

70 30 2 3 1,924

70 40 3 5 3,260

70 50 3 5 3,731

70 50 4 6 4,871

70 60 4 6 5,499

78 46 6 9 6,957

80 25 4 6 3,615

80 32 4 6 4,055

80 35 4 6 4,243

80 40 2,5 3 2,970

80 40 3 4 3,516

80 50 4 6 5,185

80 60 3 4 4,458

80 60 4 6 5,813

80 60 6 9 8,370

80 80 3 4 5,400

80 80 4 6 7,069

80 85 4 6 7,383

80 100 6 9 12,14

90 50 3,5 5 4,869

90 54 5 7 7,059

90 100 2,5 4 5,505

100 40 2,5 3 3,363

100 40 3 5 3,966

100 50 3 4 4,458

100 50 4 6 5,813

100 50 5 7 7,137

100 50 6 9 8,370

100 60 3 4 4,929

100 60 4 6 6,441

100 80 3 4 5,871

100 80 4 6 7,697

100 80 5 7 9,492

100 100 3 5 6,792

100 100 6 9 13,08

100 160 4 6 12,72

104 20 2 3 2,144

106 50 4 6 6,002

108 70 6 9 10,63

110 26 2,5 3 3,010

110 50 4 6 6,127

110 50 5 7 7,530

110 100 4 6 9,267

120 25 4 6 4,871

120 50 3 5 4,908

120 50 4 6 6,441

120 50 6 9 9,312

120 60 4 6 7,069

120 60 5 7 8,707

120 60 6 9 10,25

120 70 5 7 9,492

120 80 4 6 8,325

120 80 5 7 10,28

140 40 2,5 3 4,148

140 40 3 5 4,908

140 60 3 5 5,850

140 60 5 7 9,492

140 60 6 9 11,20

140 70 5 7 10,28

140 80 4 6 8,953

140 80 5 7 11,06

145 65 3 5 6,204

148 25 4 6 5,750

160 40 2 3 3,651

160 40 3 5 5,379

160 40 5 7 8,707

160 50 2,5 4 4,916

160 50 4 6 7,697

160 50 5 7 9,492

160 50 6 9 11,20

160 60 2,5 4 5,308

160 60 3 5 6,321

160 60 4 6 8,325

160 60 5 7 10,28

160 60 6 9 12,14

160 70 4 6 8,953

160 80 2,5 3 6,110

160 80 3 5 7,263

160 80 4 6 9,581

160 80 5 7 11,85

160 80 6 9 14,02

160 100 3 5 8,205

160 100 6 9 15,91

160 120 5 7 14,99

160 120 6 9 17,79

160 160 6 9 21,56

170 60 4 6 8,639

170 70 5 7 11,45

170 70 6 9 13,55

180 40 3 5 5,850

180 40 4 6 7,697

180 50 4 6 8,325

180 70 6 9 14,02

180 80 4 6 10,21

180 80 5 7 12,63

180 80 6 9 14,96

180 100 5 7 14,20

180 100 6 9 16,85

180 130 8 12 25,76

185 100 3 5 8,794

200 50 3 5 6,792

200 50 4 6 8,953

200 80 4 6 10,84

200 80 5 7 13,42

200 80 6 9 15,91

200 100 3 5 9,147

200 100 6 9 17,79

200 180 6 9 25,33

205 38 2,5 3 5,345

210 57 4 6 9,707

250 35 3 5 7,263

250 60 3 5 8,441

250 60 4 6 11,15

250 60 5 7 13,81

250 60 6 9 16,38

250 125 6 9 22,50

270 100 7 10 24,42

280 60 3,9 6 11,80

280 140 5 7 21,27

300 80 6 9 20,62

300 100 8 12 29,53

310 100 6 9 22,97

380 65 6 9 22,97

400 95 8 12 35,18

410 65 6 9 24,38

Примечание: Масса 1 м профиля вычислена по номинальным размерам при плотности материала 7850 кг/м3 и является справочной величиной.


Другие статьи по теме:
 Сетка сварная с квадратными ячейками
 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные
 Сетка плетеная одинарная с ромбическими ячейками из плоских спиралей, правая (левая)
 Шестигранник
 Сетка тканая перевивочного переплетения с прямоугольными ячейками

Добавить комментарий:

Введите ваше имя:

Комментарий:


Новости:•  Госадмтехнадзор выявил нарушения эксплуатации зданий в Коломне и Зарайске
В подмосковных городах Коломне и Зарайске выявлены серьезные нарушения эксплуатации зданий, способные привести к массовой гибели людей, об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Госадмтехнадзор. По данным ведомства, не была организована должным образом уборка снега с плоских крыш строительного рынка «Коломенский стройдвор», а также зарайских районного стадиона и дворца спорта. Эти организации оштрафованы, а нарушения устранены, сообщает агентство. В Госадмтехнадзоре отметили, что за прошедшую неделю в Подмосковье за плохую организацию уборки снега и наледей на прилегающих территориях были оштрафованы 17 организаций. Общая сумма штрафов составила 350 тыс.рублей.

•  Индия вводит экспортные пошлины на стальную продукцию
Индия вводит ряд мероприятий по замедлению роста цен на стальную продукцию, сообщает Steelguru. В частности, министерство финансов анонсировало введение экспортных пошлин на стальную продукцию и сокращение импортных пошлин на сталь и другую продукцию. Экспортные пошлины на горячекатаный прокат составят 15%, холоднокатаный прокат и трубы — 10%, оцинкованный прокат — 5%. Сокращены импортные пошлины на цинк, металлургический кокс, ферросплавы. Отменены компенсационные импортные пошлины на арматуру.

•  Производство алюминиевых полуфабрикатов показало резкий рост
По данным Федеральной службы государственной статистики, производство глинозема в России в июне текущего года выросло на 18,4% по отношению к уровню аналогичного периода 2009 г., первичного алюминия – на 3,9%. Выпуск прутков и профилей увеличился на 36,4%, плоского проката – 27,5%, а фольги – сократился на 0,2%. В целом по итогам первой половины 2010 г. производство глинозема относительно итогов января-июня 2009 г. выросло на 10,2%, первичного алюминия уменьшилось на 0,1%. Выпуск прутков и профилей «подскочил» на 46,6%, плоского проката – на 23,3%, фольги – 32,7%. Тенденции развития отечественного рынка первичного алюминия и продукции его глубокой переработки будут обсуждаться на 3-й Международной конференции «Алюминий: сплавы, прокат и профили для промышленности и строительства», которая состоится в мае 2011 г. в Москве.


Rambler's Top100